麵屋ドラゴンラーメンにおいて最も重要なラーメン作り。
経営からお店に入ると厨房スタッフと接客スタッフを設定出来ます。
ですがステータスでどれだけ効果が得られるのか、どんなキャラクターが最適かまではあまり調べる機会はないのではないでしょうか?
今回は接客スタッフによって得られる効果と効果値とステータスの関係をご紹介します。
厨房スタッフを設定するメリット
・ラーメン作成上限量が増える
・ラーメン作成スピードが上がる
メリットは上記二つです。
長時間放置出来る時間が増え、時間効率も上がります。設定をしない理由がありません。
これらの効果は厨房スタッフの調理力と素早さのステータス値で効果が増大します。
接客スタッフを設定するメリット
・ラーメン販売スコアが増える。
ラーメンが完成した時に得られるポイントにボーナスポイントが加算されます。効率よくポイントを稼ぐには接客スタッフの配置はとても重要です。
この効果は接客スタッフの接客力と運のステータス値で効果が増大します。
スタッフに適任のキャラクターはどれ?
麵屋ドラゴンラーメンではレアリティが高ければ高いほどステータス値が高くなります。
さらに高レアリティほどLv上限突破の回数が上がりますので、理想のスタッフは最高レアリティのURから選択がおすすめです。

名前 | レア | 属性 | 種族 | 調理 | 素早さ | 調理+素早さ |
リーア・メディナ | UR | 水 | 亜人 | 640 | 509 | 1,149 |
ザンダ・グラシム | UR | 火 | 獣人 | 386 | 511 | 897 |
コウ・ショウラン | UR | 光 | 人間 | 384 | 515 | 899 |
セン・モウシュン | UR | 光 | 人間 | 384 | 639 | 1,023 |
セイスイ | UR | 闇 | 人間 | 383 | 512 | 895 |
ユウユウ | UR | 闇 | 亜人 | 383 | 512 | 895 |
ノマディス・ヴォルペ | UR | 風 | 亜人 | 383 | 637 | 1,020 |
調理力と素早さの効果について検証されている素晴らしいツイートがありました。
厨房スタッフの候補が複数ある場合は調理力で選ぶのが良さそうです。
名前 | レア | 属性 | 種族 | 接客 | 運 | 接客+運 |
リーア・メディナ | UR | 水 | 亜人 | 636 | 373 | 1,009 |
ザンダ・グラシム | UR | 火 | 獣人 | 508 | 497 | 1,005 |
ノマディス・ヴォルペ | UR | 風 | 亜人 | 505 | 500 | 1,005 |
コウ・ショウラン | UR | 光 | 人間 | 503 | 628 | 1,131 |
セン・モウシュン | UR | 光 | 人間 | 503 | 381 | 884 |
セイスイ | UR | 闇 | 人間 | 381 | 378 | 759 |
ユウユウ | UR | 闇 | 亜人 | 381 | 625 | 1,006 |
無課金おすすめ厨房&接客スタッフ
最もおすすめはスカラーシップを利用して高レアリティのNFTを借りて配置です。
レアリティ段階毎のステータス値にはかなりの差があります。
ですが始めたての方はスカラーに応募しても採用されない場合が高いのでゴクコインショップで買えるシャオがおすすめです。


1万ゴクコインで買える非NFT従業員のボンドーとシャオは無課金プレイヤーにとって重要なキャラクターです。
シャオは調理、接客ともにボンドーより優れていますので、お店に配置するスタッフとして理想的なキャラクターです。
ちなみに属性ごとに名前が違いますが、実はステータスも若干違います。
光と闇のボンドーはシャオと同じくらいの接客値なので、光or闇のボンドーとシャオを優先育成がおすすめです。(すでに火水風属性のシャオを育てている場合はもう1体シャオを育成しましょう)
10日ログインで貰えるテオは調理力175なので、不要ならマーケットで売却して問題ありません。
調理力ランキング
※Lv1のステータスです。
名前 | レア | 属性 | 種族 | 調理 | 素早さ | 調理+素早さ |
リーア・メディナ | UR | 水 | 亜人 | 640 | 509 | 1,149 |
リソウ・コクショウ | SSR | 光 | 獣人 | 551 | 440 | 991 |
パヴォ・アスター | SSR | 闇 | 獣人 | 550 | 543 | 1,093 |
ラン・レイリン | SSR | 火 | 人間 | 444 | 438 | 882 |
チノ | SR | 風 | 獣人 | 439 | 358 | 797 |
シャンフ・メリア | SSR | 風 | 人間 | 438 | 333 | 771 |
ジャク・ロン | SSR | 水 | 人間 | 437 | 335 | 772 |
ザンダ・グラシム | UR | 火 | 獣人 | 386 | 511 | 897 |
コウ・ショウラン | UR | 光 | 人間 | 384 | 515 | 899 |
セン・モウシュン | UR | 光 | 人間 | 384 | 639 | 1,023 |
セイスイ | UR | 闇 | 人間 | 383 | 512 | 895 |
ユウユウ | UR | 闇 | 亜人 | 383 | 512 | 895 |
ノマディス・ヴォルペ | UR | 風 | 亜人 | 383 | 637 | 1,020 |
サイネ | SR | 光 | 亜人 | 355 | 354 | 709 |
ルビル・マルク | SR | 闇 | 亜人 | 351 | 356 | 707 |
マリル・アルヒー | R | 光 | 亜人 | 320 | 193 | 513 |
ヴァン・バルド | SR | 火 | 人間 | 266 | 354 | 620 |
レチリア・ローザ | R | 水 | 人間 | 257 | 193 | 450 |
ウカ | R | 火 | 人間 | 255 | 255 | 510 |
ツイ・ホウ | R | 闇 | 亜人 | 191 | 256 | 447 |
接客力ランキング
※Lv1のステータスです。
名前 | レア | 属性 | 種族 | 接客 | 運 | 接客+運 |
リーア・メディナ | UR | 水 | 亜人 | 636 | 373 | 1,009 |
ラン・レイリン | SSR | 火 | 人間 | 549 | 534 | 1,083 |
シャンフ・メリア | SSR | 風 | 人間 | 543 | 428 | 971 |
ザンダ・グラシム | UR | 火 | 獣人 | 508 | 497 | 1,005 |
ノマディス・ヴォルペ | UR | 風 | 亜人 | 505 | 500 | 1,005 |
コウ・ショウラン | UR | 光 | 人間 | 503 | 628 | 1,131 |
セン・モウシュン | UR | 光 | 人間 | 503 | 381 | 884 |
パヴォ・アスター | SSR | 闇 | 獣人 | 442 | 426 | 868 |
サイネ | SR | 光 | 亜人 | 437 | 260 | 697 |
ジャク・ロン | SSR | 水 | 人間 | 433 | 430 | 863 |
セイスイ | UR | 闇 | 人間 | 381 | 378 | 759 |
ユウユウ | UR | 闇 | 亜人 | 381 | 625 | 1,006 |
ルビル・マルク | SR | 闇 | 亜人 | 350 | 263 | 613 |
リソウ・コクショウ | SSR | 光 | 獣人 | 335 | 429 | 764 |
レチリア・ローザ | R | 水 | 人間 | 316 | 248 | 564 |
チノ | SR | 風 | 獣人 | 267 | 347 | 614 |
ヴァン・バルド | SR | 火 | 人間 | 265 | 345 | 610 |
マリル・アルヒー | R | 光 | 亜人 | 256 | 311 | 567 |
ツイ・ホウ | R | 闇 | 亜人 | 252 | 251 | 503 |
ウカ | R | 火 | 人間 | 192 | 248 | 440 |
最後に
今回の検証&考察はLv1のステータスで行いましたが、Lvが上昇するたびにステータスの上昇値もキャラクター毎に違うので、カンスト時にはランキング順位が変動する可能性が高いです。
それでも限界突破が最大5回出来るURのステータス値はその他のレアリティより高いと思われます。
その点を踏まえて参考にして頂けると幸いです
コメント