麵屋ドラゴンラーメンでは食材の組み合わせで色々なラーメンを作る事が出来ます。
食材数も多く、配置パターンを変えるだけでも得られるラーメン販売スコアが変わります。
今回は効率よくポイントを稼ぐために必要な食材の選び方と、おすすめラーメンレシピをご紹介していきます。
効率よくスコアを稼ぐためには

麵屋ドラゴンラーメンにおけるラーメン作成の目的はスコアを稼いでDEAP報酬を得る事です。
出来るだけ高いスコアのラーメンを作る事も大切ですが、同時にラーメンを作り続ける稼働時間も大切です。
高スコアのラーメンを100杯作って食材が尽きてラーメン作成が止まってしまうより、低スコアのラーメンを途切れなく作り続けたほうがトータルスコアを稼げます。
DEAP報酬は一ヶ月でリセットされるので一ヶ月合計でどれだけの合計スコアを稼げるかが重要です。
ショップ食材を使おう

ゴクコインショップでは得体のしれない食材から人身売買まで行っています。


Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
120 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
ショップ食材4種でラーメンを作成すると低スコアで不味そうなラーメンが出来上がります。
報酬のゴクコインは50。
仕入れで200ゴクコイン消費しているので一杯作るごとに-150ゴクコインの損失です。
今の所ゴクコインの使い道は少ないので、食材が無い時はショップ食材ラーメンでラーメン販売スコアを稼ぐ事がおすすめです。
ハイブリットラーメンを作る
ゴクコインがあまり無い場合におすすめなのがショップ食材とダンジョン食材を合わせたハイブリットラーメンです。
ダンジョン食材のみでラーメンを作成していると特定の食材が余ったりしませんか?
ハイブリットラーメンを色んなパターンで作ってみたところ、意外とコストパフォーマンスが良いことが判明しました。
例えば豊穣の森でも入手がしやすいモンスターの骨ですが
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
154 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
なんと154ptのラーメンが作れます。
ショップ食材も1種類減るのでゴクコインの消費を抑える事が出来ます。
さらにモンスターの骨と体液のショップ食材2種類レシピだと
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
184 | モンスターの骨 | モンスターの体液 | なにかの肉 | あやしい草 |
184ptラーメンが作れます。
さらに3種類をダンジョン食材にすると
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
210 | モンスターの骨 | モンスターの体液 | モンスターの切り身 | なにかの肉 |
200pt越え!ダンジョン食材のみで作成した低スコアラーメンより稼げます。
ダンジョン食材のみでラーメン作成が停止してしまうならショップ食材を混ぜたラーメンがとてもおすすめです。
ダンジョン食材の在庫数を見ながら何種類のショップ食材を使っていくのかを見極めて作成時間を維持していきましょう。
ハイブリットラーメンレシピ
私がこれまで調べたレシピを公開します。(ラーメン販売スコア高い順)
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
162 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
156 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの葉 |
155 | モンスターの葉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
155 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターの卵 | あやしい草 |
154 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
154 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターの根 | あやしい草 |
152 | モンスターの体液 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
150 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターの切り身 | あやしい草 |
148 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
147 | ふしぎな粉 | モンスターの骨 | なにかの肉 | あやしい草 |
143 | ふしぎな粉 | モンスターの実 | なにかの肉 | あやしい草 |
142 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの根 |
141 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターの葉 | あやしい草 |
141 | モンスターの卵 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
141 | モンスターの根 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
139 | ふしぎな粉 | モンスターの体液 | なにかの肉 | あやしい草 |
137 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの切り身 |
137 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの卵 |
136 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターの肉 | あやしい草 |
136 | モンスターの実 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
136 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | あやしい草 |
135 | ふしぎな粉 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | あやしい草 |
134 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | あやしい草 |
132 | ふしぎな粉 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
129 | ふしぎな粉 | モンスターの肉 | なにかの肉 | あやしい草 |
126 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの肉 |
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
185 | ふしぎな粉 | モンスターの体液 | モンスターの卵 | あやしい草 |
184 | モンスターの骨 | モンスターの体液 | なにかの肉 | あやしい草 |
183 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | なにかの肉 | あやしい草 |
179 | モンスターの葉 | モンスターの実 | なにかの肉 | あやしい草 |
178 | モンスターの体液 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | あやしい草 |
177 | モンスターの葉 | モンスターの体液 | なにかの肉 | あやしい草 |
177 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
174 | モンスターの卵 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
173 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | あやしい草 |
172 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
172 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの葉 |
171 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターの切り身 |
171 | モンスターの葉 | モンスターの肉 | なにかの肉 | あやしい草 |
170 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
169 | モンスターの葉 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | あやしい草 |
168 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | モンスターの卵 |
168 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | あやしい草 |
168 | モンスターの体液 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
168 | ふしぎな粉 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | モンスターの卵 |
168 | モンスターの根 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
167 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターの葉 |
167 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
167 | モンスターの体液 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
164 | モンスターの卵 | ぶきみな汁 | モンスターの葉 | あやしい草 |
164 | モンスターの卵 | ぶきみな汁 | モンスターの葉 | あやしい草 |
163 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
163 | ふしぎな粉 | モンスターの体液 | なにかの肉 | モンスターの卵 |
162 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
160 | モンスターの卵 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
158 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
158 | モンスターの卵 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | あやしい草 |
158 | モンスターの体液 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
158 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | モンスターの葉 | あやしい草 |
157 | モンスターの骨 | ぶきみな汁 | モンスターの切り身 | あやしい草 |
157 | モンスターの根 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
154 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | あやしい草 |
154 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | あやしい草 |
153 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
153 | モンスターの葉 | ぶきみな汁 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
153 | モンスターの卵 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
153 | モンスターの海藻 | モンスターの実 | なにかの肉 | あやしい草 |
153 | モンスターの根 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
153 | モンスターの根 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | あやしい草 |
149 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | あやしい草 |
145 | モンスターの葉 | ぶきみな汁 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
210 | モンスターの骨 | モンスターの体液 | なにかの肉 | モンスターの切り身 |
209 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | あやしい草 |
206 | モンスターの体液 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターの卵 |
198 | モンスターの根 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターの葉 |
197 | モンスターの根 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
196 | モンスターの骨 | モンスターの体液 | モンスターの切り身 | あやしい草 |
194 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | モンスターの葉 |
191 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターの卵 |
191 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターの卵 |
191 | モンスターの体液 | モンスターの海藻 | モンスターの卵 | あやしい草 |
190 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターの肉 |
188 | モンスターの根 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
187 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | なにかの肉 | モンスターの切り身 |
186 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | モンスターの葉 | あやしい草 |
183 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの肉 | あやしい草 |
183 | モンスターの海藻 | モンスターの実 | モンスターの肉 | あやしい草 |
182 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの卵 | あやしい草 |
181 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターの葉 |
181 | モンスターの根 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | あやしい草 |
179 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの切り身 | あやしい草 |
177 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | なにかの肉 | モンスターのホルモン |
177 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの葉 | あやしい草 |
177 | モンスターの根 | モンスターの切り身 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
175 | ふしぎな粉 | モンスターの海藻 | モンスターの根 | モンスターの葉 |
170 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターのホルモン | あやしい草 |
168 | モンスターの海藻 | モンスターの実 | なにかの肉 | モンスターの肉 |
168 | モンスターの海藻 | ぶきみな汁 | モンスターの葉 | モンスターの根 |
163 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | なにかの肉 | モンスターの肉 |
ダンジョン食材について詳しく知ろう
ダンジョンでは様々な食材を得る事が出来ますが、入手しやすい食材と入手が難しい食材があります。(公式からの表記はありませんがここでは前者をノーマル食材、後者をレア食材と呼ばせて頂きます。)


モンスターの中には特定のwaveでレア食材をドロップする敵が現れます。
豊穣の森3のサハギンがドロップするサハギンの肉のような食材です。
よく見ると食材アイコンの枠も色が違い金色です。

2022年11月に行われたイベント「特選ラーメン大流行」では特定のボーナスタグがついているラーメンを各140杯作るというイベントでした。
報酬は貴重な限界突破アイテムやスキル強化アイテム。そして特定のボーナスタグを出現させるにはレア食材が必要でした。
なのでレア食材はイベントクリアに必要なアイテムですので出来るだけストックしておくことが重要です。
イベントの詳細とボーナスタグのラーメンレシピはこちらの記事で公開しております。
ノーマル食材とレア食材の判別は枠以外に食材の名前でも可能です。
モンスターの○○とゴクコインショップ食材はノーマル、特定のモンスターの名前が入っている食材をレア食材と判別が可能です(サハギンの肉、マンドラゴラの青菜等)

ダンジョン食材のみのレシピ
これまで調べたレシピです。(ラーメン販売スコア高い順)
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
248 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | モンスターの肉 |
239 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターの肉 | モンスターの切り身 |
237 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターの肉 | モンスターの根 |
231 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
228 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの根 |
226 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | モンスターの葉 |
226 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
226 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの切り身 |
225 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | モンスターの肉 |
222 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 |
222 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | モンスターの根 |
221 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの葉 | モンスターの肉 |
221 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | モンスターの卵 |
218 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン |
217 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | モンスターの葉 |
216 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | モンスターのホルモン |
210 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | モンスターの根 |
209 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | モンスターの葉 |
209 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターの肉 | モンスターのホルモン |
208 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | モンスターの卵 |
208 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 |
208 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
208 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 |
206 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターのホルモン |
203 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの卵 | モンスターの根 |
201 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | モンスターの根 |
200 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン |
200 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの切り身 | モンスターの葉 |
200 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | モンスターの卵 |
200 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの切り身 |
198 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | モンスターの根 |
198 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの卵 | モンスターの切り身 |
196 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン |
196 | モンスターの葉 | モンスターの実 | モンスターの卵 | モンスターのホルモン |
191 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
191 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | モンスターの切り身 |
190 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | モンスターの根 |
189 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン |
189 | モンスターの実 | モンスターの海藻 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 |
Pt | 麺 | スープ | トッピング | トッピング |
394 | デーモンコムギの小麦 | シーウィーダーの海藻 | コカトリスの肉 | グーロの唐辛子 |
385 | デーモンコムギの小麦 | コカトリスの肉 | サハギンの肉 | グーロの唐辛子 |
368 | シーウィーダーの海藻 | マンイーターの豆 | グーロの唐辛子 | コカトリスの肉 |
332 | ドロドロの体液 | シーウィーダーの海藻 | デーモンコムギの小麦 | グーロの唐辛子 |
317 | ゾンビキノコのキノコ | マンイーターの豆 | グーロの唐辛子 | デーモンコムギ |
310 | ドロドロの体液 | シーウィーダーの海藻 | サハギンの肉 | モンスターの切り身 |
307 | モンスターの体液 | モンスターの切り身 | モンスターの卵 | ドラゴン(火)の尾 |
297 | シーウィーダーの海藻 | ドロドロの体液 | モンスターの卵 | グーロの唐辛子 |
287 | モンスターの海藻 | ドラゴン(火)の尾 | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
284 | ドロドロの体液 | シーウィーダーの海藻 | モンスターの卵 | モンスターの根 |
280 | モンスターの体液 | ドロドロの体液 | ゾンビキノコのキノコ | グーロの唐辛子 |
269 | モンスターの卵 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | ドラゴン(火)の尾 |
262 | モンスターの海藻 | サハギンの肉 | マンドラゴラの青菜 | モンスターの切り身 |
259 | モンスターの骨 | サハギンの肉 | モンスターの葉 | マンドラゴラの青菜 |
256 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | マンドラゴラの青菜 |
255 | ドロドロの体液 | モンスターの体液 | モンスターの卵 | ゾンビキノコのキノコ |
253 | モンスターの海藻 | サハギンの肉 | マンドラゴラの青菜 | モンスターの葉 |
252 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | マンドラゴラの青菜 |
251 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | マンドラゴラの青菜 | モンスターの切り身 |
250 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | モンスターの肉 | サハギンの肉 |
248 | デーモンコムギの小麦 | モンスターの骨 | マンドラゴラの青菜 | モンスターの肉 |
246 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 | マンドラゴラの青菜 |
243 | モンスターの根 | モンスターの体液 | モンスターの卵 | マンイーターの豆 |
242 | モンスターの骨 | サハギンの肉 | モンスターの葉 | モンスターのホルモン |
241 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | マンドラゴラの青菜 | モンスターの葉 |
241 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | サハギンの肉 |
240 | モンスターの根 | モンスターの体液 | モンスターの葉 | マンドラゴラの青菜 |
240 | モンスターの葉 | モンスターの骨 | サハギンの肉 | モンスターの切り身 |
238 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの葉 | マンドラゴラの青菜 |
238 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | マンドラゴラの青菜 |
237 | モンスターの実 | モンスターの骨 | モンスターの葉 | サハギンの肉 |
233 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 | モンスターの切り身 |
232 | モンスターの骨 | サハギンの肉 | モンスターの葉 | モンスターの切り身 |
232 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 | モンスターの葉 |
231 | モンスターの実 | モンスターの肉 | モンスターの葉 | サハギンの肉 |
228 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | マンドラゴラの青菜 |
227 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターの葉 | サハギンの肉 |
227 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの切り身 | サハギンの肉 |
226 | モンスターの海藻 | サハギンの肉 | モンスターの肉 | モンスターの卵 |
224 | モンスターの骨 | モンスターのホルモン | モンスターの切り身 | マンドラゴラの青菜 |
222 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 |
222 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 | モンスターの葉 |
220 | モンスターの海藻 | サハギンの肉 | マンドラゴラの青菜 | モンスターのホルモン |
219 | モンスターの海藻 | モンスターのホルモン | サハギンの肉 | モンスターの肉 |
218 | モンスターの実 | モンスターのホルモン | モンスターの肉 | サハギンの肉 |
215 | モンスターの実 | モンスターの切り身 | モンスターの肉 | サハギンの肉 |
208 | モンスターの骨 | モンスターの切り身 | モンスターのホルモン | グーロの唐辛子 |
売上回収時に得られるゴクコインとスコアの関係

ラーメンの売り上げを回収する時に得られるゴクコインは合計スコアが高ければ高いほど沢山得る事が出来ます。
合計スコアが高いラーメンを作るには、スコアが高いラーメンを作る事と接客値が高いスタッフを設定するのがおすすめです。
接客値の高い従業員は以下でランキング形式で紹介しています。
スコアに対して得られるゴクコインは以下の表のとおりです。(データ数が少ないので後日追加更新します)
ゴクコイン | pt |
50 | 120-140 |
80 | 204-211 |
90 | – |
100 | 217-222 |
110 | |
120 | 246-253 |
コメント