こちらの情報は2023年4月1日アップデート後のダンジョン毎にドロップする食材情報をまとめた記事です。
もしこちらの記事がお役に立てたなら寄付を頂けると励みになります。
頂いたDEPなどの仮想通貨はメンドラの検証、スカラーシップ契約などメンドラ界への貢献に使用させて頂きます。
0x9fD85bafC92f1b3E8cBd7c96f901c9987B382a83
↓↓↓難易度HARDの全ダンジョン獲得食材一覧を作成しました↓↓↓
目次
セイユ草原(夜)1 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | 15 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | 14 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 12 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | 29 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 4 | 12 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
28 | 15 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 |
セイユ草原(夜)2 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 12 | 24 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
24 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 2 | 3 | 12 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 12 | 12 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | 12 | 12 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 3 | 12 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 2 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 12 | 12 | 12 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 3 | 3 | 8 |
セイユ草原(夜)3 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 15 | 14 | 15 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 3 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
15 | 14 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 3 | 6 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 4 | 3 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | 30 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 3 | 3 | 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 3 |
セイユ草原(夜)4 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 8 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
48 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | 8 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
32 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 6 | 10 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 8 | 8 | 8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | 16 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 4 | 3 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 8 |
セイユ草原(夜)5 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 18 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | 28 | 11 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 3 | 2 | 4 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 18 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | 29 | 10 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 3 | 4 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 3 | 2 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 18 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
31 | 18 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 3 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 3 | 2 | 4 |
セイユ草原(夜)6 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 30 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 3 | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 5 | 6 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 20 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | 32 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 4 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 5 | 1 | 1 | 5 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 30 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 3 | 2 | 11 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 5 |
セイユ草原(夜)7 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 18 | 30 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 2 | 8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 4 | 4 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 30 | 18 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 2 | 8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 4 | 4 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 60 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 4 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 2 | 12 |
セイユ草原(夜)8 HARD
ルート1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 14 | 7 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
30 | 14 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 10 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 2 |
ルート2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 7 | 30 | 7 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 2 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 5 | 3 |
ルート3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 7 | 7 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | 30 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 3 | 2 | 10 |
セイユ草原(夜)HARD一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
食材 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
![]() | 12 | 12 | 24 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 16 | 32 | 10 | 20 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 29 | 29 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 29 | 24 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 44 | 29 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | 30 | 18 | 60 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 30 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 30 | ||||||||||||||||
![]() | 24 | 8 | 10 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 48 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | 28 | 10 | 10 | 31 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | 12 | 28 | 29 | 18 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 29 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 32 | 12 | 14 | 14 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
食材 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |

コメント