Lv毎に必要な経験値を調査しました。(Lv50まで)
| Lv | 経験値 | 累計 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 80 | 90 |
| 5 | 250 | 340 |
| 6 | 500 | 840 |
| 7 | 850 | 1,690 |
| 8 | 1,300 | 2,990 |
| 9 | 1,800 | 4,790 |
| 10 | 2,500 | 7,290 |
| 11 | 4,000 | 11,290 |
| 12 | 5,000 | 16,290 |
| 13 | 6,000 | 22,290 |
| 14 | 7,000 | 29,290 |
| 15 | 8,000 | 37,290 |
| 16 | 9,000 | 46,290 |
| 17 | 10,000 | 56,290 |
| 18 | 12,000 | 68,290 |
| 19 | 14,000 | 82,290 |
| 20 | 16,000 | 98,290 |
| 21 | 18,000 | 116,290 |
| 22 | 22,000 | 138,290 |
| 23 | 26,000 | 164,290 |
| 24 | 30,000 | 194,290 |
| 25 | 35,000 | 229,290 |
| 26 | 40,000 | 269,290 |
| 27 | 50,000 | 319,290 |
| 28 | 60,000 | 379,290 |
| 29 | 70,000 | 449,290 |
| 30 | 80,000 | 529,290 |
| 31 | 100,000 | 629,290 |
| 32 | 130,000 | 759,290 |
| 33 | 160,000 | 919,290 |
| 34 | 200,000 | 1,119,290 |
| 35 | 240,000 | 1,359,290 |
| 36 | 280,000 | 1,639,290 |
| 37 | 330,000 | 1,969,290 |
| 38 | 390,000 | 2,359,290 |
| 39 | 460,000 | 2,819,290 |
| 40 | 550,000 | 3,369,290 |
| 41 | 700,000 | 4,069,290 |
| 42 | 850,000 | 4,919,290 |
| 43 | 1,000,000 | 5,919,290 |
| 44 | 1,150,000 | 7,069,290 |
| 45 | 1,300,000 | 8,369,290 |
| 46 | 1,500,000 | 9,869,290 |
| 47 | 1,800,000 | 11,669,290 |
| 48 | 2,200,000 | 13,869,290 |
| 49 | 2,700,000 | 16,569,290 |
| 50 | 3,000,000 | 19,569,290 |


コメント